H-42-2 | |
强热减量L.O.I % | 0.14 |
Fe2O3 | 0.01 |
SiO2 | 0.01 |
Na2O | 0.27 |
Al2O3 | 99.57 |
真比重 | 3.94 |
平均粒径 μm | 4.7 |
-15 μm | 99% |
-10 μm | 94% |
-5 μm | 55% |
-3 μm | 19% |
-2 μm | 6% |
-1 μm | 1% |
-0.5 μm | 0 |
α结晶粒径 μm | 3.2 |
松装振实密度(g/cm3) | 0.8 |
紧装振实密度(g/cm3) | 1.4 |
加压振实密度(g/cm3) | 2.25 |
BET比表面积(m2/g) | 1.1 |
电子镜像: